Ecco le classifiche F1 dopo l’Austria: i ritiri di Norris e l’11° posto di Leclerc fanno volare Verstappen, ma nel costruttori è tutto aperto
Emozioni e tensione, tutte negli ultimi giri: il Gran Premio d’Austria è stato un concentrato di adrenalina pura sul finale, con un duello al limite tra Max Verstappen e Lando Norris dove ad ogni giro si è rischiato il contatto (poi arrivato al quarto tentativo di Norris). Gran Premio che ha però sparigliato le classifiche: Verstappen ha paradossalmente tratto vantaggio dall’incidente, mentre Leclerc e Norris sono costretti a leccarsi le ferite dopo una gara non certo felice per loro.
Ma andiamo assieme a vedere le classifiche di Formula 1, con i relativi punti e distacchi!
La classifica piloti di F1
1) Max VERSTAPPEN – 237
2) Lando NORRIS – 156 (-81)
3) Charles LECLERC – 150 (-87)
4) Carlos SAINZ – 135 (-102)
5) Sergio PEREZ – 118 (-119)
6) Oscar PIASTRI – 112 (-125)
7) George RUSSELL – 111 (-126)
8) Lewis HAMILTON – 85 (-152)
9) Fernando ALONSO – 41 (-196)
10) Yuki TSUNODA – 19 (-218)
La classifica costruttori di F1
1) Red Bull – 355
2) Ferrari – 291 (-64)
3) McLaren – 268 (-87)
4) Mercedes – 196 (-159)
5) Aston Martin – 58 (-297)
6) RB – 30 (-325)
7) Haas – 19 (-336)
8) Alpine – 9 (-346)
9) Williams – 2 (-353)
10) Kick Sauber – 0 (-355)
Foto: Formula 1, Scuderia Ferrari HP